药品详情
产品说明
性能规格
产品外形及尺寸(单位:mm)
运动控制专用PLC,支持4路高速脉冲,4路高速计数
带两轴直线、圆弧插补功能(V3.4及以上版本支持)
T型输出,AC220V(E)或DC24V(C)电源
支持USB口高速下载功能(V3.2及以上硬件版本支持)
最多可外接扩展16个模块和2块BD板
具有更高的处理速度,约为XC系列的10倍
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持高速计数、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、MODBUS通讯、X-NET现场总线等功能
一般规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | 编程口,USB方式 |
Port1 | 编程口/通讯口,支持RS232方式 |
Port2 | 通讯口,支持RS-485或X-NET现场总线 |
Port3 | 扩展ED上的通讯口 |
Port4 | #1扩展BD板上的通讯口 |
Port5 | #2扩展BD板上的通讯口 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项 目 | 规 格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.05us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 384KB | |
I/O点数 | 总点数 | 60点 |
输入点数 | 36点(X0~X43) | |
输出点数 | 24点(Y0~Y27) | |
内部线圈(X) | 1280点 | |
内部线圈(Y) | 1280点 | |
内部线圈(M、HM、SM) | 75000点、12000点、5000点 | |
流程(S、HS) | 8000点、1000点 | |
定时器(T、HT、ET) | 5000点、2000点、40点 | |
计数器(C、HC、HSC) | 5000点、2000点、40点 | |
数据寄存器(D、HD、SD、HSD) | 70000字、25000点、5000点、1024点 | |
FlashROM寄存器(FD、SFD) | 8900字、6000点 | |
特殊保密寄存器(FS) | 256点 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
产品外形及尺寸(单位:mm)