药品详情
产品特点
中型PLC,功能强大、适用性强、存储空间更大
程序容量16MB、速度是XG1的5-6倍
支持EtnerCAT总线功能,可控制32轴伺服电机同步运动
支持4路高速脉冲输出,4路200KHz差分输入高速计数
支持插补、随动等运动控制指令
支持NPN和差分两种信号输入,晶体管输出,DC24V电源
最多可外接16个扩展模块
支持PID、外部中断、C函数功能块、基本的逻辑控制和数据运算
支持Ethernet通讯、MODBUS通讯等功能
带时钟并对数据进行掉电保持
命名规格
1: | 产品系列 | XG:XG系列中型可编程控制器 |
2: | 系列分类 | 2:XG系列2代 |
3: | 输入输出点数 | 26:18输入/8输出 |
4: | 输出点类型 | T:晶体管输出 |
5: | 脉冲路数 | 4:表示4路脉冲输出 |
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
NPN 型 | - | - | - | - | XG2-26T4 | - | 18点 | 8点 |
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) |
通讯口1 | RS232,MODBUS,下载/上传程序和数据、连接其他设备 |
通讯口2 | RS485,MODBUS,连接人机界面、通讯设备等 |
通讯口3 | RS485,MODBUS,连接人机界面、通讯设备等 |
LAN口1 | RJ45,Ethernet通讯,支持连接上位机、远程监控、与局域网或因特网中的其他设备通讯 |
LAN口2 | RJ45,支持EtherCAT总线控制32轴电机 |
安装 | 直接安装在信捷XG-EB系列导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
注释:
※1:用户程序容量指保密下载模式下的最大容量。
※2:指外部实际可以连接的输入/输出点数。
※3:指内部输入输出继电器,超出I/O点数的X/Y可用作中间继电器。
※4:存储器区域为缺省停电保持区域(注:XG2系列PLC断电保持区域不可修改)。
※5:特殊用(非掉电保持),指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,详情参阅基本指令篇手册附录部分的《特殊软元件一览表》章节相关内容。
※6:上述软元件为PLC在X-NET通讯或Ethernet通讯模式下的有效范围。
功能配置表
×不支持 √支持
系列及 点数 | 时钟 | USB口 | 通信 | 扩展 模块 | 高速计数路数 | 脉冲输出路数(T型/RT型) | 外部中断 | ||||
232 通信 | 485 通信 | Ethernet 通信 | EtherCAT 通信 | 递增 模式 | AB相 | ||||||
XG2系列 | |||||||||||
XG2-26T4 | √ | × | √ | √ | √ | √ | 16块 | 4 | 4 | 4 | 12 |
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)