药品详情
产品特点
薄型PLC,小巧实用,节省安装空间
支持2路高速脉冲输出(T型支持),3路AB相高速计数
8入/8出,晶体管/继电器输出,DC24V电源
最多可外接扩展10个扩展模块、1个ED模块
支持USB口高速下载
具有更高的处理速度,约为XC系列的12倍
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持X-NET现场总线、PID、外部中断、C函数功能块、MODBUS通讯等功能
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数(R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
NPN 型 | - | - | - | XK3-16R | XK3-16T | - | 8点 | 8点 |
×不支持 √支持
系列及 点数 | USB口 | 232口 | 通信 | 扩展 模块 | 扩展 BD板 | 高速计数路数 | 脉冲输出路数(T型) | 外部中断 | ||
485 通信 | 自由 通信 | 递增 模式 | AB相 | |||||||
XK系列 | ||||||||||
XK3-16 | 1 | 1 | √ | √ | 10块 | × | 3 | 3 | 2 | 6 |
注意:所有机型均标配时钟功能。
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | USB口,XNET通讯格式,用于程序上/下载 |
PORT1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
PORT2口 | RS485/RS232,连接智能仪表、变频器等 |
PORT3口 | 扩展ED通讯口 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规 格 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
处理速度 | 0.05us | ||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||
用户程序容量※1 | 256KB | ||
I/O点数※2 | 总点数 | 16点 | |
输入点数 | 8点 X0~X7 | ||
输出点数 | 8点 Y0~Y7 | ||
内部线圈(X)※3 | 896点 | X0~X77、X10000~X11177、X20000~X20177、X30000~X30077 | |
内部线圈(Y)※4 | 896点 | Y0~Y77、Y10000~Y11177、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |
内部线圈(M、HM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |
特殊用※6 XL1/XL3:SM0~SM2047 | |||
流程(S) | 1152点 | S0~S1023【HS0~HS127】 | |
定时器(T) | 点数 | 672点 | T0~T575【HT0~HT95】 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||
计数器(C) | 点数 | 672点 | C0~C575【HC0~HC95】 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||
数据寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||
FlashROM 寄存器(FD) | 7120字 | FD0~FD5119 | |
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用,详情参阅附录1。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
外观尺寸图(单位:mm)