药品详情
产品说明
MS6系列伺服专用电机
适配DS5系列0.4KW伺服驱动器
命名规则
惯量类别 | 6S、6H | |
机座号 | 40、60、80、110、130、180 、220(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23 bit光编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格
| 1 | 表示电机接头安普接头 |
2 | 表示电机接头航插接头 | |
3 | 表示电机接头为连接器式样(IP67专用,研发中) | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
0P8 | 0.85 | |
1P0 | 1.0 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P9 | 2.9 | |
3P0 | 3.0 | |
4P4 | 4.4 |
产品尺寸(单位:mm)