药品详情
产品说明
MS6系列伺服专用电机
适配DS5系列0.75KW伺服驱动器
命名规则
规格参数
电机型号MS | 单相220V | ||||
6S-80 | 6H-80 | ||||
CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1敬请期待 | CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | ||
20P7 | 20P7 | 20P7 | 20P7 | ||
电机代码 | 5007 | 5807 | 50D7 | 58D7 | |
额定功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
额定电流[mA] | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速[RPM] | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
额定转矩[Nm] | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
最大转矩[Nm] | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 980 | 1030 | 1670 | 1693 | |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 高惯量 | 高惯量 | |
推荐转子惯量比 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 磁 | 磁 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
产品尺寸(单位:mm)