药品详情
产品说明
DS3系列包含先进智能控制系统,能够显著抵抗外部扰动,提高系统刚性,缩短定位时间(定位时间约为本公司以往产品1/2)。
更平滑快速的速度响应:内置状态观测器,速度跟踪稳定精准,能够有效抑制机械振动。
运动总线控制系统,更高效的通讯方式:目前仅应用于信捷全系列产品
最快指令刷新速度1KHz,通过实时的通讯,使得控制更加迅捷、准确,连接更加简洁、方便。
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
IO 配置灵活:4路DI输入、2路DO输出
输入形态:脉冲+方向、AB相脉冲
输入频率:集电极开路200kpps,差分驱动500 kpps
接口电路:集电极(+24V电平)/差分输入
通讯口:RS232
完善的保护,安全可靠:过压、欠压、过流、超速、过载、编码器异常、位置偏移过大等。
内置再生电阻
命名规则
1: | 系列名称 | DS3L:DS3L系列脉冲型伺服驱动器 |
2: | 输入电压 | 4:三相380VAC(适用于1.5KW及5.5KW以上的驱动器) |
3: | 功率 | 5P5:5.5KW |
7P5:7.5KW | ||
4: | 输入指令类型 | P:兼容脉冲型与总线型 |
5: | 编码器类型 | Q:正交编码器 |
6: | 设计开发顺序 | A |
规格参数
伺服单元型号 | DS3L-PQA系列 | |||
功率范围 | 5.5KW~7.5KW | |||
基本规格 | 输入电源 | 单/三相AC220V±10,50/60Hz 三相 AC340V~440V,0Hz/60Hz | ||
反馈 | 增量型2500线 | |||
使用/保管温度 | 0~+50℃/ −20~+85℃ | |||
使用/保存温度 | 90%RH以下(不得结露) | |||
耐振动/耐冲击强度 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | |||
控制方式 | 速度/转矩控制 | 负载变动率 | 0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速时) | |
电压变动率 | 额定电压±10%:0%(额定转速时) | |||
频率特性 | 250HZ(JL≤JM) | |||
软启动时间 | 0~65535ms(分别设定加速、减速) | |||
位置控制 | 输入形态:脉冲+方向、AB相脉冲 | |||
输入输出信号 | 编码器反馈输出 | 差分方式输出(ABZ相) | ||
输入信号 | 外部输入端子个数:4 | |||
输出信号 | 外部输出端子个数:2 | |||
功能 | 再生频率(秒/每分钟放电) | DS3L-45P5-PQA~DS3L-47P5-PQA:1.6s/min
| ||
动态制动器(DB)功能 | 无 | |||
再生功能 | 无内置再生电阻 | |||
保护功能 | 过电流、过载、再生异常、过压、欠压、散热片过热、超速、编码器异常、编码器断线 | |||
LED显示 | 充电、电源、7段LED×5个(内置数字操作功能) | |||
通讯功能 | 通讯口1(com1) | 连接设备:RS232设备、电脑(PC) 通讯协议:ModbusRtu从设备 串口参数:波特率19200,数据位8,停止位,Modbus站号:1; 功能:联机调试 | ||
安装方法 | 基座安装 |
驱动器与电机适配表
驱动器型号 | 电机型号 | 电机代码 | 电压等级 |
DS3L-45P5-PQA | MS-180ST-M21520-44P5 | 0150 | 三相380V |
MS-180ST-M35015-45P5 | 1162(1152/0152) | ||
DS3L-47P5-PQA | MS-180ST-M48015-47P5 | 1163(0153) |
产品尺寸(单位:mm)